| Rang | Spieler | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pamer | 160 | 136 | 24 | 252 | 1523000 | 15 | 7 | 1245000 |
| 2 | Christian Platzer | 138 | 125 | 14 | 148 | 3652000 | 15 | 12 | 3862000 |
| 3 | Patrick Lochmann | 103 | 99 | 4 | 105 | 425000 | 9 | 13 | 81300 |
| 4 | Annalena Reiterer | 86 | 27 | 59 | 39 | 0 | 2 | 16 | 2 |
| 5 | Paul Tschöll | 51 | 50 | 1 | 106 | 330000 | 5 | 10 | 125800 |
| 6 | Heidi Zöggeler | 38 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
