- Position
- Vize-Geschäftsstellenleiter, Wohnbauberater
- Aktuelle Mannschaft
- GS Untermais
Top Performer KW26
Top Performer KW28
Top Performer KW31
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Untermais | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 90000 | 0 | 1 | 100000 |
| KW20 | GS Untermais | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| KW21 | GS Untermais | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW22 | GS Untermais | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW26 | GS Untermais | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 107000 | 1 | 0 | 925000 |
| KW27 | GS Untermais | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 30000 | 1 | 1 | 282000 |
| KW28 | GS Untermais | 13 | 11 | 2 | 8 | 8 | 40000 | 3 | 0 | 475000 |
| KW31 | GS Untermais | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 40000 | 0 | 0 | 105000 |
| KW32 | GS Untermais | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 100000 | 1 | 1 | 75000 |
| KW33 | GS Untermais | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 60000 | 1 | 1 | 70000 |
| KW37 | GS Untermais | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2500000 | 1 | 3 | 335000 |
| KW38 | GS Untermais | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 40000 | 0 | 1 | 30000 |
| KW40 | GS Untermais | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 45000 |
| KW41 | GS Untermais | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 105000 | 1 | 1 | 40000 |
| KW44 | GS Untermais | 16 | 14 | 2 | 12 | 12 | 10000 | 1 | 1 | 770000 |
| KW46 | GS Untermais | 17 | 16 | 1 | 12 | 12 | 330000 | 2 | 1 | 300000 |
| KW47 | GS Untermais | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 310000 |
