- Position
- Serviceberater
- Aktuelle Mannschaft
- GS Untermais
Top Performer KW 18
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Untermais | 12 | 11 | 1 | 8 | 8 | 150000 | 2 | 0 | 18000 |
| KW19 | GS Untermais | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW20 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW21 | GS Untermais | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW23 | GS Untermais | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW24 | GS Untermais | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KW25 | GS Untermais | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KW26 | GS Untermais | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
| KW27 | GS Untermais | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9000 |
| KW28 | GS Untermais | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5000 |
| KW29 | GS Untermais | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| KW34 | GS Untermais | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 260000 | 1 | 0 | 3500 |
| KW36 | GS Untermais | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 15000 | 0 | 0 | 3500 |
| KW37 | GS Untermais | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11500 |
| KW38 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW39 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW40 | GS Untermais | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW42 | GS Untermais | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17800 |
| KW43 | GS Untermais | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW45 | GS Untermais | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
