- Position
- Berater Firmenkunden
- Aktuelle Mannschaft
- GS Untermais
Top Performer KW42
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW21 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| KW24 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29000 |
| KW25 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW27 | GS Untermais | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KW28 | GS Untermais | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW29 | GS Untermais | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 31500 |
| KW33 | GS Untermais | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 205000 | 0 | 2 | 0 |
| KW34 | GS Untermais | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW39 | GS Untermais | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW42 | GS Untermais | 10 | 9 | 1 | 18 | 18 | 15000 | 2 | 0 | 32500 |
| KW44 | GS Untermais | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW46 | GS Untermais | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 2 | 0 | 32800 |
