- Position
- Service
- Aktuelle Mannschaft
- GS Obermais
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW19 | GS Obermais | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW20 | GS Obermais | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW21 | GS Obermais | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW22 | GS Obermais | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW23 | GS Obermais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW24 | GS Obermais | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW26 | GS Obermais | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW27 | GS Obermais | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW28 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KW29 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW30 | GS Obermais | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW32 | GS Obermais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW33 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW35 | GS Obermais | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| KW37 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW38 | GS Obermais | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW41 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW42 | GS Obermais | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW43 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW44 | GS Obermais | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW46 | GS Obermais | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW47 | GS Obermais | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW51 | GS Obermais | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
