- Position
- Serviceberaterin
- Aktuelle Mannschaft
- GS Obermais
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Obermais | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW19 | GS Obermais | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW20 | GS Obermais | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KW22 | GS Obermais | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW23 | GS Obermais | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW24 | GS Obermais | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW25 | GS Obermais | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KW26 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW29 | GS Obermais | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW32 | GS Obermais | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KW33 | GS Obermais | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW34 | GS Obermais | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW35 | GS Obermais | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KW36 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| KW38 | GS Obermais | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW39 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW40 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW41 | GS Obermais | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW47 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW48 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW49 | GS Obermais | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
