- Position
- Wohnbauberaterin
- Aktuelle Mannschaft
- GS Obermais
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Obermais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW19 | GS Obermais | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 40000 | 1 | 0 | 340000 |
| KW21 | GS Obermais | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 348000 |
| KW22 | GS Obermais | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 386200 |
| KW23 | GS Obermais | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16000 |
| KW24 | GS Obermais | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 167000 |
| KW25 | GS Obermais | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 238000 |
| KW28 | GS Obermais | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 16000 |
| KW30 | GS Obermais | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 200000 | 0 | 0 | 1000 |
| KW31 | GS Obermais | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW32 | GS Obermais | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| KW34 | GS Obermais | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 300000 |
| KW35 | GS Obermais | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| KW36 | GS Obermais | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| KW37 | GS Obermais | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW39 | GS Obermais | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW40 | GS Obermais | 6 | 5 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW41 | GS Obermais | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | 145000 | 1 | 2 | 82000 |
| KW43 | GS Obermais | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW45 | GS Obermais | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 145000 | 2 | 1 | 41000 |
| KW48 | GS Obermais | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 245000 | 0 | 0 | 0 |
| KW49 | GS Obermais | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 50000 | 0 | 0 | 35000 |
| KW50 | GS Obermais | 9 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 36000 |
