- Position
- Service
- Aktuelle Mannschaft
- GS Freiheitsstraße
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW19 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW23 | GS Freiheitsstraße | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW24 | GS Freiheitsstraße | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW25 | GS Freiheitsstraße | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW30 | GS Freiheitsstraße | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW32 | GS Freiheitsstraße | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW39 | GS Freiheitsstraße | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW40 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KW42 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW43 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW44 | GS Freiheitsstraße | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
