- Position
- Service
- Aktuelle Mannschaft
- GS Freiheitsstraße
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW24 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KW25 | GS Freiheitsstraße | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW30 | GS Freiheitsstraße | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW32 | GS Freiheitsstraße | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW41 | GS Freiheitsstraße | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW45 | GS Freiheitsstraße | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW46 | GS Freiheitsstraße | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW49 | GS Freiheitsstraße | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 70000 | 0 | 3 | 0 |
| KW51 | GS Freiheitsstraße | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
