- Position
- Vize-Geschäftsstellenleiter
- Aktuelle Mannschaft
- GS Freiheitsstraße
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Freiheitsstraße | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW19 | GS Freiheitsstraße | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW20 | GS Freiheitsstraße | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KW21 | GS Freiheitsstraße | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW23 | GS Freiheitsstraße | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| KW24 | GS Freiheitsstraße | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 325000 | 0 | 0 | 130000 |
| KW25 | GS Freiheitsstraße | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 526500 |
| KW26 | GS Freiheitsstraße | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW27 | GS Freiheitsstraße | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 130000 | 0 | 0 | 0 |
| KW30 | GS Freiheitsstraße | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KW32 | GS Freiheitsstraße | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| KW34 | GS Freiheitsstraße | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW36 | GS Freiheitsstraße | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW37 | GS Freiheitsstraße | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW39 | GS Freiheitsstraße | 7 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW40 | GS Freiheitsstraße | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW41 | GS Freiheitsstraße | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW42 | GS Freiheitsstraße | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW43 | GS Freiheitsstraße | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW45 | GS Freiheitsstraße | 8 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13900 |
| KW46 | GS Freiheitsstraße | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW48 | GS Freiheitsstraße | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
