- Position
- Vize-Geschäftsstellenleiter
- Aktuelle Mannschaft
- GS Goethestraße
Top Performer KW36
Top Performer KW38
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Goethestraße | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 178000 |
| KW19 | GS Goethestraße | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3000 |
| KW20 | GS Goethestraße | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KW21 | GS Goethestraße | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KW22 | GS Goethestraße | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2700 |
| KW23 | GS Goethestraße | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 100000 | 0 | 5 | 0 |
| KW31 | GS Goethestraße | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| KW32 | GS Goethestraße | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 500000 |
| KW34 | GS Goethestraße | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25000 | 0 | 1 | 33000 |
| KW36 | GS Goethestraße | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| KW37 | GS Goethestraße | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW38 | GS Goethestraße | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 130 |
| KW39 | GS Goethestraße | 7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 40000 | 0 | 2 | 0 |
| KW40 | GS Goethestraße | 11 | 11 | 0 | 8 | 8 | 100000 | 0 | 1 | 110000 |
| KW41 | GS Goethestraße | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 195000 | 0 | 1 | 0 |
| KW42 | GS Goethestraße | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW43 | GS Goethestraße | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW44 | GS Goethestraße | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 515000 |
| KW45 | GS Goethestraße | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW46 | GS Goethestraße | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 5000 | 0 | 2 | 0 |
| KW48 | GS Goethestraße | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 190000 |
| KW49 | GS Goethestraße | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 250000 |
| KW50 | GS Goethestraße | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
