- Position
- Service
- Aktuelle Mannschaft
- GS Untermais
Vertriebsmeisterschaft
| Saison | Mannschaft | Performance | Abschlüsse | Weiterleitungen | Kundentermine | Termine | Volumen Frischgeld | Mitgliedschaft | Neukund:innen | Volumen Finanzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW18 | GS Untermais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW19 | GS Untermais | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW21 | GS Untermais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW23 | GS Untermais | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW24 | GS Untermais | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KW26 | GS Untermais | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW30 | GS Untermais | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW31 | GS Untermais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW32 | GS Untermais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW35 | GS Untermais | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW37 | GS Untermais | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW38 | GS Untermais | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW39 | GS Untermais | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW42 | GS Untermais | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KW47 | GS Untermais | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
